Preciosa villa de 3 dormitorios a tiro de piedra de la ciudad de Moraira y las playas
¡Bienvenido a la villa de sus sueños ! Esta cómoda villa de 3 dormitorios y 2 baños es el lugar perfecto para relajarse y descansar. Al entrar en la villa, será recibido por una sala de estar y comedor de planta abierta, amueblada con una cómoda zona de estar.
La cocina, totalmente equipada, es perfecta para preparar una deliciosa comida o aperitivo, y hay mucho espacio para disfrutarla en la mesa del comedor o en la terraza al aire libre. Sal a la terraza y encontrarás una piscina privada con tumbonas, perfecta para tomar el sol. Si lo que buscas es entretenerte, el bar al aire libre y la zona de barbacoa son ideales para organizar una fiesta junto a la piscina o una cena familiar bajo las estrellas.
Después de un largo día tomando el sol y nadando, retírese a una de las tres acogedoras habitaciones, cada una con cómodas camas y aire acondicionado. El dormitorio principal cuenta con una cama king-size, un baño en suite y acceso directo a una terraza privada, mientras que los otros dos dormitorios comparten un segundo baño.
¡Y la ubicación no podría ser mejor! La villa está situada a pocos pasos de la playa, donde se pueden pasar días de descanso tomando el sol o explorando aguas cristalinas. Y cuando estés listo para explorar la ciudad, el centro también está a poca distancia, con muchas tiendas, restaurantes y bares por descubrir.
Por último, no tendrás que preocuparte por el aparcamiento. La villa cuenta con aparcamiento privado para acomodar al menos 3 coches.
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
210 |
43 |
B |
210 |
43 |
C |
210 |
43 |
D |
210 |
43 |
E |
210 |
43 |
F |
210 |
43 |
G |
210 |
43 |