Venta. villa en Benissa
Ref. 4488637
1.275.000€
Tipo:
Chalet/Villa
Localidad:
Benissa
Terreno:
1.046 m²
Construcción:
373 m²
Habitaciones:
5
Baños:
4
Piscina:
Privada
Este chalet de lujo con vistas panorámicas al mar en Benissa se encuentra en una parcela esquinera con total privacidad dentro de una tranquila calle de sentido único en Montemar, a escasos 3 km de la cala Baladrar. La vivienda principal se divide en 2 plantas conectadas mediante escalera interior, aparte de un estudio para invitados.
Planta principal:
En el nivel principal, encontramos un amplio salón - comedor y cocina abierta completamente equipada, todo con acceso a una gran terraza cubierta con vistas panorámicas al mar, la cual también nos lleva a través de un tramo de escaleras a la zona de la piscina. Además encontramos un dormitorio doble, un baño y el gran dormitorio principal con vistas panorámicas al mar y baño en-suite.
Planta baja:
En el nivel inferior encontramos una zona de salón, cocina, 1 dormitorio doble, 1 con literas y un baño. Desde este nivel tenemos acceso directo a la terraza de la piscina.
Estudio:
Bajo la zona de parking, encontramos un amplio estudio de unos 34m2 que cuenta con zona de estar/dormitorio, cocina, baño, jardín privado y acceso independiente.
Exterior:
En el exterior, encontramos una gran piscina privada de agua salada rodeada de una preciosa terraza y jardines mediterráneos de fácil mantenimiento con riego automático. Además encontramos una zona cubierta con cocina de verano.
Equipamiento:
Calefacción central, aire-acondicionado frío/calor, instalación fotovoltaica con 16 paneles solares, garaje cerrado, parking para varios coches, doble acristalamiento, piscina de agua salada, suelos de mármol en la planta principal.
Planta principal:
En el nivel principal, encontramos un amplio salón - comedor y cocina abierta completamente equipada, todo con acceso a una gran terraza cubierta con vistas panorámicas al mar, la cual también nos lleva a través de un tramo de escaleras a la zona de la piscina. Además encontramos un dormitorio doble, un baño y el gran dormitorio principal con vistas panorámicas al mar y baño en-suite.
Planta baja:
En el nivel inferior encontramos una zona de salón, cocina, 1 dormitorio doble, 1 con literas y un baño. Desde este nivel tenemos acceso directo a la terraza de la piscina.
Estudio:
Bajo la zona de parking, encontramos un amplio estudio de unos 34m2 que cuenta con zona de estar/dormitorio, cocina, baño, jardín privado y acceso independiente.
Exterior:
En el exterior, encontramos una gran piscina privada de agua salada rodeada de una preciosa terraza y jardines mediterráneos de fácil mantenimiento con riego automático. Además encontramos una zona cubierta con cocina de verano.
Equipamiento:
Calefacción central, aire-acondicionado frío/calor, instalación fotovoltaica con 16 paneles solares, garaje cerrado, parking para varios coches, doble acristalamiento, piscina de agua salada, suelos de mármol en la planta principal.
Reservado
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |