Venta. villa en Moraira
Ref. 4479650
675.000€
Tipo:
Chalet/Villa
Localidad:
Moraira
Zona:
Pinar de L´Advocat
Terreno:
857 m²
Construcción:
216 m²
Habitaciones:
3
Baños:
2
Piscina:
Privada
Este chalet en venta en La Cometa se encuentra en una parcela completamente llana a tan solo 1 km del pueblo y sus playas. Se accede a ella a través de una puerta corredera para vehículos o la puerta peatonal. La vivienda se distribuye en una sola planta.
Interior:
Unos pasos desde el exterior nos llevan a una puerta acristalada que da acceso al porche acristalado, que se puede abrir completamente, desde aquí una puerta de seguridad nos lleva al hall. A continuación accedemos a la zona de salón-comedor con chimenea, junto al comedor una amplia cocina independiente con zona de comedor y acceso al jardín. Un pasillo nos conduce a dos dormitorios dobles con armarios empotrados, un baño con ducha y el dormitorio principal con armarios empotrados, baño en-suite y terraza privada.
Además, encontramos un amplio garaje y un lavadero.
En el exterior:
En el exterior encontramos una piscina privada de 8 x 4 m rodeada de amplias terrazas, así como jardines de fácil mantenimiento.
Equipamiento:
Calefacción central, aire acondicionado, doble acristalamiento, persianas, garaje, chimenea y piscina privada.
Interior:
Unos pasos desde el exterior nos llevan a una puerta acristalada que da acceso al porche acristalado, que se puede abrir completamente, desde aquí una puerta de seguridad nos lleva al hall. A continuación accedemos a la zona de salón-comedor con chimenea, junto al comedor una amplia cocina independiente con zona de comedor y acceso al jardín. Un pasillo nos conduce a dos dormitorios dobles con armarios empotrados, un baño con ducha y el dormitorio principal con armarios empotrados, baño en-suite y terraza privada.
Además, encontramos un amplio garaje y un lavadero.
En el exterior:
En el exterior encontramos una piscina privada de 8 x 4 m rodeada de amplias terrazas, así como jardines de fácil mantenimiento.
Equipamiento:
Calefacción central, aire acondicionado, doble acristalamiento, persianas, garaje, chimenea y piscina privada.
Reservado
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |