Venta. villa en Moraira
Ref. 4479772
895.000€
Tipo:
Chalet/Villa
Localidad:
Moraira
Zona:
El Portet
Terreno:
830 m²
Construcción:
175 m²
Habitaciones:
3
Baños:
2
Piscina:
Privada
Este chalet en la mejor ubicación de Moraira se encuentra a escasos 800m de la playa de El Portet, al final de una calle sin salida junto a una zona verde. La vivienda se distribuye en dos plantas conectadas mediante escalera interior y además cuenta con acceso a dos calles.
Planta principal:
Un bonito sendero desde el aparcamiento superior, nos lleva a través de una puerta peatonal al jardín, desde aquí accedemos a la terraza cubierta a nivel con la zona de estar, una puerta con sistema de acordeón abre a la amplia cocina de diseño con gran isla, junto a ella, un salón con chimenea y vistas panorámicas al mar. En este nivel además encontramos el dormitorio principal con armarios empotrados, baño en-suite y una zona de lavandería/almacén.
Planta baja:
Las escaleras nos llevan al nivel inferior, donde encontramos dos dormitorios dobles con armarios empotrados, así como un baño completo. Desde este nivel, tenemos acceso a una terraza cubierta, así como una gran terraza descubierta.
Exterior:
En el exterior encontramos diversas zonas tanto cubiertas como descubiertas, así como una bonita piscina de 8 x 4m y jardines de fácil mantenimiento. Todo el exterior cuenta con iluminación.
Equipamiento:
Calefacción central, chimenea, doble acristalamiento, aire-acondicionado, puerta de seguridad, piscina y trastero.
Planta principal:
Un bonito sendero desde el aparcamiento superior, nos lleva a través de una puerta peatonal al jardín, desde aquí accedemos a la terraza cubierta a nivel con la zona de estar, una puerta con sistema de acordeón abre a la amplia cocina de diseño con gran isla, junto a ella, un salón con chimenea y vistas panorámicas al mar. En este nivel además encontramos el dormitorio principal con armarios empotrados, baño en-suite y una zona de lavandería/almacén.
Planta baja:
Las escaleras nos llevan al nivel inferior, donde encontramos dos dormitorios dobles con armarios empotrados, así como un baño completo. Desde este nivel, tenemos acceso a una terraza cubierta, así como una gran terraza descubierta.
Exterior:
En el exterior encontramos diversas zonas tanto cubiertas como descubiertas, así como una bonita piscina de 8 x 4m y jardines de fácil mantenimiento. Todo el exterior cuenta con iluminación.
Equipamiento:
Calefacción central, chimenea, doble acristalamiento, aire-acondicionado, puerta de seguridad, piscina y trastero.
Reservado
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |