Venta. villa en Moraira
Ref. 4493065
795.000€
Tipo:
Chalet/Villa
Localidad:
Moraira
Zona:
Pinar de L´Advocat
Terreno:
1.004 m²
Construcción:
360 m²
Habitaciones:
4
Baños:
4
Piscina:
Privada
Este chalet a la venta en Moraira se encuentra sobre una amplia parcela de 1000m2 a poca distancia del pueblo y de la playa. La vivienda está distribuida en 3 niveles.
Planta baja:
Un recibidor con techos a doble altura distribuye el acceso a ambos apartamentos. En la vivienda principal encontramos un amplio salón - comedor con chimenea, una cocina separada, 1 dormitorio doble, 1 baño completo y 1 dormitorio de grandes dimensiones, divisible en 2, con baño en-suite. Además encontramos acceso a la terraza acristalada con bonitas vistas al mar, la cual ofrece acceso a la piscina. Al otro lado del recibidor, accedemos a la segunda vivienda, compuesta por un salón - comedor con chimenea, cocina completamente equipada, 1 dormitorio doble y 1 baño. Ambas viviendas comunican mediante un dormitorio compartido.
Primera planta:
En el nivel superior encontramos un estudio compuesto por zona de salón y una cocina, con acceso a otra espaciosa terraza con vistas panorámicas al mar.
Semisótano:
El nivel inferior ofrece un amplio garaje, 1 dormitorio doble, 1 baño, así como zona de salón y almacén.
Exterior:
En el exterior encontramos una piscina privada rodeada de amplias terrazas, bonitos jardines mediterráneos y árboles frutales, además encontramos una zona de petanca y una cocina de verano.
Equipamiento:
Calefacción central, puerta de seguridad, garaje, cocina de verano, parking para 6 vehículos y vistas al mar.
Planta baja:
Un recibidor con techos a doble altura distribuye el acceso a ambos apartamentos. En la vivienda principal encontramos un amplio salón - comedor con chimenea, una cocina separada, 1 dormitorio doble, 1 baño completo y 1 dormitorio de grandes dimensiones, divisible en 2, con baño en-suite. Además encontramos acceso a la terraza acristalada con bonitas vistas al mar, la cual ofrece acceso a la piscina. Al otro lado del recibidor, accedemos a la segunda vivienda, compuesta por un salón - comedor con chimenea, cocina completamente equipada, 1 dormitorio doble y 1 baño. Ambas viviendas comunican mediante un dormitorio compartido.
Primera planta:
En el nivel superior encontramos un estudio compuesto por zona de salón y una cocina, con acceso a otra espaciosa terraza con vistas panorámicas al mar.
Semisótano:
El nivel inferior ofrece un amplio garaje, 1 dormitorio doble, 1 baño, así como zona de salón y almacén.
Exterior:
En el exterior encontramos una piscina privada rodeada de amplias terrazas, bonitos jardines mediterráneos y árboles frutales, además encontramos una zona de petanca y una cocina de verano.
Equipamiento:
Calefacción central, puerta de seguridad, garaje, cocina de verano, parking para 6 vehículos y vistas al mar.
Reservado
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |